Портфель ПАММ счетов

ПАММ-сервис | Рейтинг ПАММ-счетов | Блог | Справка

На этой странице приведен пример портфеля ПАММ счетов на текущий месяц.

Страница обновляется ежемесячно.

Обновлено 06.10.2017

№/№ ПАММ-счет Изм. за
1 мес, %
Изм. за     3 мес, % Изм. за     6 мес, % Изм. за год, % Агрес-сивность
1 Fx10 -3.30% -2.00% 0.00% 8.20% 2
2 SAVGROUP PAMM INVEST 13.40% 13.30% 27.00% 77.10% 3
3 Lucky Pound RUR 6.30% 26.80% 26.70% 57.20% 3
4 ActiveX 25.30% 54.80% 53.40% 140.50% 3
5 Wunderbar-Invest 3.20% 3.50% 38.90% 44.20% 2
6 Phantom FX 5.50% 11.40% 16.80% 51.50% 2
7 Explode 95.00% 31.80% 43.60% 162.90% 3
8 Renaissance YU 2.70% 11.50% 8.10% 53.70% 2
9 Intraday stride 3.90% 21.20% 22.40% 38.80% 2
10 Scalpik 10.90% 27.20% 130.00% 206.40% 3
11 YanaProfit 3.50% 8.30% 27.30% 86.40% 2
12 Sagan 7.00% 26.30% 44.00% 51.60% 2
13 AVI_212 4.60% 18.50% 25.10% 64.40% 3
14 Silent hill 8.60% 15.20% 35.90% 78.10% 2
15 BREATH_MARKET_1 2.30% 15.80% 28.40% 97.00% 3
16 PEKOPDCMEH 3.80% 17.00% 28.60% 36.00% 2
17 Second way 9.20% 16.30% 16.80% 85.40% 3
18 Sunflower Seeds 7.70% 13.50% 38.80% 63.00% 2
19 Hohla -7.60% 0.10% 2.80% 32.40% 3
20 Mitrindil  20.60% 13.60% 16.20% 41.10% 2
ИТОГО: 11.13% 17.21% 31.54% 73.80%

График портфеля ПАММ-счетов

№/№ ПАММ-счет Изм. за
1 мес, %
Изм. за 3 мес, % Изм. за 6 мес, % Изм. за год, % Агрес-сивность
1 Stability Turbo 3.60% 9.10% 14.70% 50.40% 2
2 Stability Turbo RUR 3.40% 8.80% 15.70% 51.50% 2
3 Shooting-Star Trading Blue River -1.40% 19.10% 17.20% 31.30% 2
4 Shooting-Star Trading Pension Fund -0.40% 5.00% 5.00% 13.50% 2
5 Aleksandr1 3.20% 4.60% 10.80% 26.50% 2
6 Makrofx 0.80% 1.90% 3.70% 21.90% 2
7 Kosmos FX 2.40% 4.90% 4.10% 18.20% 2
8 Aperi oculos RUR 6.10% 14.60% 15.20% 52.40% 2
9 Zapad -0.30% 15.70% 35.10% 50.30% 2
10 MrGold 2.90% 7.60% 10.10% 20.60% 2
11 Elektronik 8.80% 17.90% 17.80% 20.40% 2
ИТОГО: 2.65% 9.93% 13.58% 32.45%

Похожие записи: