Март получился довольно неплохим в плане доходности. Средняя доходность по портфелю составила +19.45%. alexche (440) сумел исправить ситуацию со своим счетом и выйти из просадки, которая образовалась в феврале. Практически все счета портфеля показали рост, за исключением одного. Alru (step by step) показал небольшой минус.
№/№ | ПАММ-счет | Изм. за 1 мес, % |
Изм. за 3 мес, % |
Изм. за 6 мес, % |
Агрес-сивность |
1 | Alru (step by step) | -7.30% | -6.84% | 6.19% | 3 |
2 | MrGold | 2.51% | 15.71% | 16.43% | 2 |
3 | Stability (Risk:MemoryOfAgris) | 4.85% | 28.98% | 38.95% | 2 |
4 | abeiks (MACD 2012) | 7.38% | 19.03% | 32.46% | 2 |
5 | Mr.Green (USD) | 1.56% | 11.60% | 42.52% | 2 |
6 | Kostas (ATS) | 0.73% | 19.37% | 28.20% | 3 |
7 | alexche (440) | 143.81% | 2.95% | 12.89% | 3 |
8 | anclbob (hedge) | 9.89% | 20.85% | 105.41% | 4 |
9 | Suzuka12 (USD) | 29.73% | 14.51% | 225.76% | 3 |
10 | SeeK (MTS) | 1.28% | 16.59% | 92.88% | 2 |
ИТОГО: | 19.45% | 14.28% | 60.17% |
Этот отчет по портфелю последний. Больше итоги подводиться не будут.
Рекомендуемый портфель будет размещен на отдельной странице, где и будет обновляться.