Ноябрь снова в минусе. Не зря я в прошлый раз хотел убрать счета avp555 из портфеля. Они продолжают проседать. Кроме того в глубокую просадку ушел CoolMan (Money Maker).
Общий итог за ноябрь -9.66%:
№/№ | ПАММ-счет | Изм. за 1 мес, % |
Изм. за 3 мес, % |
Изм. за 6 мес, % |
Агрес-сивность |
1 | Alru (step by step) | 4.10% | 11.40% | 36.84% | 3 |
2 | avp555 | -21.32% | -18.35% | -1.90% | 4 |
3 | avp555 (Gold) | -21.09% | -21.30% | -1.70% | 4 |
4 | avp555 (hermes_x2) | -39.46% | -47.92% | -43.85% | 5 |
5 | CSForex (Conservative EUR) | -11.06% | -19.88% | -36.85% | 2 |
6 | MrGold | 1.62% | 1.85% | 7.00% | 2 |
7 | Stability (Risk:MemoryOfAgris) | 1.52% | 1.82% | 11.38% | 2 |
8 | abeiks (MACD 2012) | -5.49% | -2.12% | 99.78% | 2 |
9 | Mr.Green (USD) | 1.46% | 10.11% | 108.68% | 2 |
10 | Kostas (ATS) | -0.83% | 18.22% | 64.04% | 3 |
11 | alexche (440) | 1.00% | 7.45% | 49.78% | 3 |
12 | CoolMan (Money Maker) | -45.11% | -39.92% | -17.73% | 4 |
14 | anclbob (hedge) | 9.11% | 42.65% | 120.58% | 4 |
ИТОГО: | -9.66% | -4.31% | 30.46% |
Из таблицы видно, что некоторые счета находятся в просадке даже на полугодовом интервале. И, как правило, это счета с агрессивной торговлей.
В дальнейшем, возможно эти счета и выйдут в плюс, но мы рисковать не будем и уберем их из портфеля.
На декабрь оставим в портфеле следующие счета:
№/№ | ПАММ-счет | Агрес-сивность |
1 | Alru (step by step) | 3 |
2 | MrGold | 2 |
3 | Stability (Risk:MemoryOfAgris) | 2 |
4 | abeiks (MACD 2012) | 2 |
5 | Mr.Green (USD) | 2 |
6 | Kostas (ATS) | 3 |
7 | alexche (440) | 3 |
8 | anclbob (hedge) | 4 |